JCBカードのポイントで交換できる商品券にはどんなものがあるのでしょうか。
JCBは様々な企業と提携してクレジットカードを発行しています。提携企業先で利用できるポイントが付くJCBカードもありますが、JCBから発行されている通常のJCBカードで貯める事ができるポイントは「OkiDokiポイント」です。
JCBカードの利用でポイントが付与されるのは知っていても、貯まっていくだけで放置してはいないですか。気づいたら失効していた、となるのはもったいないです。JCBカードの利用で貯まる「Oki Dokiポイント」は、商品券や多種多様な商品、提携ポイントに交換する事ができますので是非有効に活用しましょう。
JCBカードのポイントで交換できる商品券一覧
JCBカードのポイントで交換できる商品券を一覧にしました。
JCBギフトカードは、スーパー、百貨店、飲食店など全国50万店以上のさまざまな店舗で、現金と同じように利用できるギフトカードで、交換できる商品券として人気がありますが、商品券に交換するときに手数料として50Pが必要です。
ニッセンお買物券 | 0.6[%] | Oki Dokiポイント 1P → 6円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
QUICPay付nanacoカード | 0.54[%] | Oki Dokiポイント 1,050P → 5,700円分 |
JTBトラベルポイント | 0.5[%] | Oki Dokiポイント 1P → 5円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
nanacoポイント | 0.5[%] | Oki Dokiポイント 1P → 5円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
ジョーシンポイント | 0.5[%] | Oki Dokiポイント 1P → 5円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
スターバックス カード チャージ | 0.5[%] | Oki Dokiポイント 1P → 5円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
セシールスマイルポイント | 0.5[%] | Oki Dokiポイント 1P → 5円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
ちょコムポイント | 0.5[%] | Oki Dokiポイント 1P → 5円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
ビックポイント/ビックネットポイント | 0.5[%] | Oki Dokiポイント 1P → 5円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
ベルメゾン・ポイント | 0.5[%] | Oki Dokiポイント 200P → 1,000円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
nanacoカード | 0.49[%] | Oki Dokiポイント 1,050P → 5,100円分 |
JCBギフトカード | 0.48~0.49[%] | Oki Dokiポイント 1,050P → 5,000円分 Oki Dokiポイント 2,050P → 10,000円分 Oki Dokiポイント 3,050P → 15,000円分 ・・・ 端数の50Pは交換手数料です。交換金額が大きくなるほど、還元率は0.5%に近づきます。商品券の種類ごと、交換回数ごとに手数料50p必要ですので、複数に分けての交換は損です。 |
JCBプレモカード | 0.48[%] | Oki Dokiポイント 670P → 3,000円分 |
キャッシュバック | 0.45[%] | Oki Dokiポイント 1ポイント → 4.5円 1,000ポイント以上1,000ポイント単位 |
dポイント | 0.4[%] | Oki Dokiポイント 1P → 4円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
WALLET ポイント | 0.4[%] | Oki Dokiポイント 1P → 4円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
カエトクカード チャージ | 0.4[%] | Oki Dokiポイント 1P → 4円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
楽天ポイント | 0.4[%] | Oki Dokiポイント 1P → 4円分 200ポイント以上1ポイント単位 |
Tポイント | 0.4[%] | Oki Dokiポイント 1P → 4P 500ポイント以上100ポイント単位 ※還元率は1Pを1円として計算 |
nanacoカード | 0.36[%] | Oki Dokiポイント 550P → 2,000円分 |
一休クーポン | 0.36[%] | Oki Dokiポイント 550P → 2,000円分 |
ベルメゾンお買い物券 | 0.32[%] | Oki Dokiポイント 950P → 3,000円分 |
MOS CARD | 0.31[%] | Oki Dokiポイント 650P → 2,000円分 |
ぐるなびギフトカード | 0.31[%] | Oki Dokiポイント 650P → 2,000円分 |
コメカ(コメダ珈琲店プリペイドカード) | 0.31[%] | Oki Dokiポイント 650P → 2,000円分 |
すかいらーくご優待券 | 0.31[%] | Oki Dokiポイント 650P → 2,000円分 |
スターバックス カード | 0.31[%] | Oki Dokiポイント 650P → 2,000円分 |
ハーゲンダッツ アイスクリームミニカップギフト券 | 0.31[%] | Oki Dokiポイント 700P → 約2,160円分 |
モンテローザグループ お食事券&ドリンク券 | 0.31[%] | Oki Dokiポイント 650P → 2,000円分 |
全国共通お食事券 ジェフグルメカード | 0.31[%] | Oki Dokiポイント 650P → 2,000円分 |
iTunes Card | 0.3[%] | Oki Dokiポイント 500P → 1,500円分 |
楽天Edy | 0.3[%] | Oki Dokiポイント 1ポイント → 3.0円 200ポイント以上1ポイント単位 |
キャッシュバック | 0.3[%] | Oki Dokiポイント 1ポイント → 3.0円 500ポイント以上1ポイント単位 |
JALマイレージバンク(JMB) | 0.3[%] | Oki Dokiポイント 1P → 3マイル 500ポイント以上1ポイント単位 ※還元率は1マイルを1円として計算 |
ANAマイレージクラブ【マイル】 | 0.3[%] | Oki Dokiポイント 1P → 3マイル 500ポイント以上1ポイント単位 ※還元率は1マイルを1円として計算 |
ANAマイレージクラブ【ANA SKY コイン】 | 0.3[%] | Oki Dokiポイント 1P → 3コイン 500ポイント以上1ポイント単位 ※還元率は1マイルを1円として計算 |
デルタ航空「スカイマイル」 | 0.3[%] | Oki Dokiポイント 1P → 3マイル 500ポイント以上1ポイント単位 ※還元率は1マイルを1円として計算 |
美容室TAYAソーシャルギフトカード | [%] | 要確認 |
以上のような商品券、他社ポイントと交換可能ですが、特に人気があるのは下記の高還元率のJCBギフトカードとnanacoカードです。
QUICPay付nanacoカード | 0.54[%] | Oki Dokiポイント 1,050P → 5,700円分 |
nanacoカード | 0.49[%] | Oki Dokiポイント 1,050P → 5,100円分 |
JCBギフトカード | 0.48~0.49[%] | Oki Dokiポイント 1,050P → 5,000円分 Oki Dokiポイント 2,050P → 10,000円分 Oki Dokiポイント 3,050P → 15,000円分 ・・・ 端数の50Pは交換手数料です。交換金額が大きくなるほど、還元率は0.5%に近づいていきます。複数に分けての交換は損です。 |
JCBカードのポイントで交換可能な商品券およびポイントは、還元率が0.5%前後となる以上の3つが人気があります。しかし、これら3つの商品券およびポイントはご覧のように50Pが手数料としてかかりますので、こまめに交換すると損になります。JCBカードのポイント有効期限に注意しながら、まとめて交換するように気をつけましょう。
また手数料がとられず、還元率も0.50%である有名店のポイントもたくさん用意されています。ただし利用できるところが限定されています。手数料をもったいないと考えるのであれば利用できる店舗のポイントがないか探してみましょう。
まとめ・JCBカードのポイントで交換できる商品券で一番お得なものについて
JCBカードの利用で貯まる「Oki Dokiポイント」は、商品券や多種多様な商品、提携ポイントに交換することができます。
またJCBカードのポイントは、マイル、各社ポイント、JCBギフトカードなどと交換できますが、どれと交換するのが一番お得でしょうか。
飛行機に乗らないのでマイルに興味がない人もいるかもしれませんが、航空会社と提携しているJCBカードを所持していないと、Oki Dokiポイントは1P=3マイルなのでマイルに交換するのはあまりおすすめできません。
ANAと提携しているJCBカードを持っている場合のマイルへの移行は以前はお得でしたが、1P=10マイルに交換する為には手数料が必要で、今現在(2016年11月30日)の年間変更手数料は5,000円+税が必要です。
JCBギフトカードは1P=約5円で交換することができ、様々なお店で利用可能ですが、どの金額のJCBギフトカードに交換しても手数料50Pが必要になります。
マイルやJCBカードとの交換と比べてみると、やはりOki Dokiポイントは1P=約5円相当で交換可能な各提携先ポイントへの移行が一番お得のようです。JCBカードのOki Dokiポイントへ移行可能なのは、nanacoポイントやドコモポイント、ビックポイントやジョーシンポイント、楽天スーパーポイントや楽天Edyなど、バラエティに富んでいます。
JCBカードのOki Dokiポイントは自身が使いやすい提携ポイントへ交換してお得に利用しましょう。
この記事へのコメントはありません。